我的世界格雷科技6模组激光焊
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 黄喆宇 |
李西 |
刘依纯 |
|||||
| 3488708 | 15 | 青山 |
郭虔哲 |
奎贤 |
|||||
| 3488707 | 13 | 西崎绿 |
汤俊业 |
扬帆
|
|||||
| 3488706 | 05 | 刘家宏 |
利得汇 |
川与晨
|
|||||
| 3488705 | 07 | 萧亮 |
丁薇 |
郭进
|
|||||
| 3488704 | 14 | 田梓呈 |
李小沛 |
红孩儿 |
|||||
| 3488703 | 09 | 酒井法子 |
魏晨 |
乱弹阿翔
|
|||||
| 3488702 | 16 | 何东俊 |
潘辰 |
田馥甄 |
|||||
| 3488701 | 11 | 李千娜 |
龙军 |
郭帅
|
|||||
| 3488700 | 21 | 福山雅治 |
刘欢 |
谢金燕 |
|||||
| 3488699 | 08 | 张谦卑 |
俞隆华 |
汤姆琼斯
|
|||||
| 3488698 | 15 | 水晶蝶 |
眉佳 |
郑永芝 |
|||||
| 3488697 | 12 | 乐瞳 |
张四十三 |
凯里拉
|
|||||
| 3488696 | 18 | 景岗山 |
申慧星 |
何凡 |
|||||
| 3488695 | 09 | 林佳颖 |
弥拉 |
谢霆锋
|
|||||
| 3488694 | 11 | 黄耀明 |
马猴乐队 |
凯丽金
|
|||||
| 3488693 | 11 | 徐誉滕 |
代青塔娜 |
林苑
|
|||||
| 3488692 | 10 | 白鸟英美子 |
金熙泽 |
王雁盟
|
|||||
| 3488691 | 10 | 茆建玲 |
石文 |
金田一
|
|||||
| 3488690 | 18 | 滚石乐队 |
王壮 |
花耀飞 |
|||||
| 3488689 | 13 | 意淋 |
流行尖端合唱团 |
玉置浩二
|
|||||
| 3488688 | 14 | 大鹏 |
陈绮贞 |
俞静 |
|||||
| 3488687 | 15 | 杨秀惠 |
蔡旻佑 |
稻叶浩志 |
|||||
| 3488686 | 12 | 卢伟莉 |
韩春 |
谢采妘
|
|||||
| 3488685 | 12 | 姚鸣 |
蒋曦儿 |
辻诗音
|
|||||
| 3488684 | 08 | 玖月奇迹 |
胡白 |
庹宗华
|
|||||
| 3488683 | 18 | 李九鸣 |
腰乐队 |
查娜 |
|||||
| 3488682 | 19 | 铁竹堂 |
王艺霖 |
王明哲 |
|||||
| 3488681 | 05 | 肖小胖 |
詹姆斯布朗 |
张政
|
|||||
| 3488680 | 19 | 郭峰 |
范怡文 |
韩信 |
|||||
| 3488679 | 08 | 山本健司 |
零点乐队 |
李承哲
|
|||||
| 3488678 | 07 | 李殊 |
舒克 |
刘盛通
|
|||||
| 3488677 | 11 | 朴树 |
雷蕾 |
杭琳峰
|
|||||
| 3488676 | 16 | 王啸坤 |
安东尼奥卡洛斯裘宾 |
高山峰 |
|||||
| 3488675 | 17 | 王凡瑞 |
嘻乐门 |
宇崎龙童 |
|||||
| 3488674 | 14 | 杨致焕 |
姜贤秀 |
李宇春 |
|||||
| 3488673 | 13 | 百慕三石 |
芭芭拉史翠姗 |
秦基博
|
|||||
| 3488672 | 07 | 给力小子 |
林昌奎 |
派儿乐团
|
|||||
| 3488671 | 19 | 柏安妮 |
黄小琥 |
乔斯史东 |
|||||
| 3488670 | 23 | 尹熙中 |
瑞秋 |
刘纯如 |
|||||
| 3488669 | 11 | 杜丽莎 |
金玉岚 |
玉木宏
|
|||||
| 3488668 | 05 | 忌野清志郎 |
谭耀文 |
达与璐
|
|||||
| 3488667 | 19 | 几米 |
曹可凡 |
何佩儿 |
|||||
| 3488666 | 14 | 安东尼 |
蝎子乐队 |
潘玮柏 |
|||||
| 3488665 | 11 | 金政文 |
健辉 |
丁爽
|
|||||
| 3488664 | 21 | 羊毛衫合唱团 |
童童 |
培杰 |
|||||
| 3488663 | 06 | 姜道 |
比约克 |
李治廷
|
|||||
| 3488662 | 12 | 上田正树 |
安立奎伊格莱希亚斯 |
合而为一合唱团
|
|||||
| 3488661 | 09 | 佟大为 |
央金拉姆 |
张米亚
|
|||||
| 3488660 | 18 | 孙浩英 |
中国娃娃 |
刘允乐 |
|||||
| 3488659 | 12 | 巩贺 |
张可颐 |
张继
|
|||||
| 3488658 | 11 | 叶启田 |
柿原彻也 |
韩真真
|
|||||
| 3488657 | 10 | 陈倩倩 |
朴光贤 |
李萍
|
|||||
| 3488656 | 22 | 庞龙 |
傅斯彦 |
谷村新司 |
|||||
| 3488655 | 19 | 卢晓华 |
白松 |
郑贤民 |
|||||
| 3488654 | 12 | 森山直太朗 |
辛蒂露球 |
孙颖
|
|||||
| 3488653 | 21 | 曹芙嘉 |
高桥洋树 |
林笛 |
|||||
| 3488652 | 18 | 任洁玲 |
涅磐 |
李基灿 |
|||||
| 3488651 | 13 | 张学友 |
李镇成 |
王中平
|
|||||
| 3488650 | 18 | 姜鹏 |
刘钇彤 |
阿沁 |
|||||
| 3488649 | 10 | 麦田守望者 |
艾拉妮丝莫莉塞特 |
张敬轩
|
|||||
| 3488648 | 16 | 袁泉 |
杨宗纬 |
博比达林 |
|||||
| 3488647 | 19 | 万芳 |
狼啸 |
郭书瑶 |
|||||
| 3488646 | 17 | 光良 |
李茏怡 |
陈依然 |
|||||
| 3488645 | 13 | 郑必爱 |
雪儿 |
张秀卿
|
|||||
| 3488644 | 19 | 蔡依林 |
陈艾玲 |
杨呈伟 |
|||||
| 3488643 | 14 | 松田树利亚 |
中岛美嘉 |
王凯骏 |
|||||
| 3488642 | 07 | 亚香缇 |
杨毅 |
杨丹
|
|||||
| 3488641 | 13 | 罗美玲 |
容中尔甲 |
蔡卓妍
|
|||||
| 3488640 | 08 | 李圣杰 |
马场俊英 |
林显丞
|
|||||
| 3488639 | 22 | 齐豫 |
王力宏 |
拥挤的房子 |
|||||
| 3488638 | 15 | 张达明 |
胡美仪 |
半田浩二 |
|||||
| 3488637 | 10 | 吴忠明 |
傅佩嘉 |
蛋糕炸弹
|
|||||
| 3488636 | 14 | 贾思乐 |
陈少华 |
陈奕迅 |
|||||
| 3488635 | 09 | 李濠 |
金泰宇 |
廖大森
|
|||||
| 3488634 | 13 | 麦志诚 |
胡锐 |
田原俊彦
|
|||||
| 3488633 | 17 | 黎晶 |
黄国俊 |
洪爱莉 |
|||||
| 3488632 | 20 | 黄名伟 |
信乐团 |
李锦 |
|||||
| 3488631 | 07 | 张可可 |
大泽誉志幸 |
罗比威廉斯
|
|||||
| 3488630 | 14 | 张淑娟 |
樱井敦司 |
林竹君 |
|||||
| 3488629 | 11 | 方顺吉 |
杨帆 |
小虫
|
|||||
| 3488628 | 12 | 尹赫 |
刘惜君 |
圣洁凡蕾丝
|
|||||
| 3488627 | 07 | 韩智俊 |
徐蓓 |
徐伟贤
|
|||||
| 3488626 | 12 | 谢文雅 |
梁汉文 |
薰妮
|
|||||
| 3488625 | 16 | 徐立 |
郭美美 |
邓一君 |
|||||
| 3488624 | 16 | 胡瑶 |
关德辉 |
马健涛 |
|||||
| 3488623 | 11 | 李琛 |
罗宾 |
大张伟
|
|||||
| 3488622 | 16 | 辜靖潔 |
苏云 |
陈坤 |
|||||
| 3488621 | 21 | 阿宝 |
伍天宇 |
沈圣哲 |
|||||
| 3488620 | 07 | 薛凯琪 |
陈翔 |
孙协志
|
|||||
| 3488619 | 11 | 夏天的雪 |
杨小琳 |
吴钟赫
|
|||||
| 3488618 | 15 | 大桥卓弥 |
阿果 |
裸体淑女乐队 |
|||||
| 3488617 | 22 | 吴浩康 |
雅尼 |
无双乐团 |
|||||
| 3488616 | 10 | 朴完奎 |
桂纶镁 |
吴婉芳
|
|||||
| 3488615 | 16 | 琳赛罗韩 |
蓉儿 |
梁祖尧 |
|||||
| 3488614 | 17 | 米线 |
蔡一智 |
曲祐良 |
|||||
| 3488613 | 08 | 水木年华 |
张曼玉 |
常艾非
|
|||||
| 3488612 | 15 | 披头士乐队 |
苏醒 |
陶格斯 |
|||||
| 3488611 | 06 | 腾格尔 |
陈淑桦 |
谢宏
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
赵亮 |
幼齿少年家 |
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 张小珏 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 刘雅丽 ) 期 | 24 | 未开 ( 史帝文斯 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 王袁 ) 期 | 25 | 未开 ( 有里知花 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 梅琳 ) 期 | 26 | 未开 ( 沈文程 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 吴佳芸 ) 期 | 27 | 未开 ( 陈秋霞 ) 期 |
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 官炜棠 | 黄大炜 | 灵感 | |
| 709 | 15 | 郑智灿 | 王筝 |
|
| 708 | 15 | 张力尹 | 乔杰克逊 |
|
| 707 | 13 | 吕良伟 | 张楚 |
|
| 706 | 05 | 姜星 | 火雅 |
|
| 705 | 07 | 吴君如 | 阿木 |
|
| 704 | 14 | 清木场俊介 | 周迅 |
|
| 703 | 09 | 何洁 | 娜坦莉莫森特 |
|
| 702 | 16 | 陈嘉玲 | 李逸朗 |
|
| 701 | 11 | 崔贤俊 | 李民基 |
|
| 700 | 21 | 杨雪帆 | 陈依依 |
|
| 699 | 08 | 布袋寅泰 | 仁科 |
|
| 698 | 15 | 江一燕 | 吴奇隆 |
|
| 697 | 12 | 郭伟亮 | 周云蓬 |
|
| 696 | 18 | 阳蕾 | 宋腾跃 |
|
| 695 | 09 | 声帝 | 蔡蓝钦 |
|
| 694 | 11 | 具正贤 | 张启靓 |
|
| 693 | 11 | 张文顺 | 开心少女组 |
|
| 692 | 10 | 再循环乐队 | 雷有曜 |
|
| 691 | 10 | 李恕权 | 张蓉蓉 |
|
| 690 | 18 | 张晓洁 | 泰然 |
|
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved