各阶段奖励:15件:LeBo
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 黄义达 |
安以轩 |
安室奈美惠 |
|||||
| 3488708 | 15 | 金沛晟 |
骅梓 |
无双乐团 |
|||||
| 3488707 | 13 | 王绎龙 |
林佳蓉 |
方迪
|
|||||
| 3488706 | 05 | 周冠宇 |
黄名伟 |
童冰玉
|
|||||
| 3488705 | 07 | 任创政 |
黑手那卡西工人乐队 |
周治平
|
|||||
| 3488704 | 14 | 小田和正 |
萧人凤 |
黄伟文 |
|||||
| 3488703 | 09 | 翁宇君 |
秦伟 |
余翠芝
|
|||||
| 3488702 | 16 | 翁立友 |
周启生 |
终极三国 |
|||||
| 3488701 | 11 | 陈势安 |
童话演唱团 |
司文
|
|||||
| 3488700 | 21 | 摇滚主耶稣 |
李贤燮 |
马梓涵 |
|||||
| 3488699 | 08 | 席尔 |
恭僖禧 |
甄子维
|
|||||
| 3488698 | 15 | 钟洁希 |
王鹤铮 |
孙益程 |
|||||
| 3488697 | 12 | 彭立 |
郑雪儿 |
董事长乐团
|
|||||
| 3488696 | 18 | 曾春年 |
程晨 |
刘天兰 |
|||||
| 3488695 | 09 | 胜屿 |
郑智化 |
王栎鑫
|
|||||
| 3488694 | 11 | 吴蛮 |
曹璐 |
娜娜
|
|||||
| 3488693 | 11 | 西崎绿 |
李宰勋 |
辜靖潔
|
|||||
| 3488692 | 10 | 朱茵 |
郑知明 |
方三俊
|
|||||
| 3488691 | 10 | 猪头皮 |
丁香 |
玉木宏
|
|||||
| 3488690 | 18 | 钟汶 |
高桥瞳 |
金津杓 |
|||||
| 3488689 | 13 | 赵学而 |
方皓玟 |
林子娟
|
|||||
| 3488688 | 14 | 森美移动 |
关怀 |
程雷 |
|||||
| 3488687 | 15 | 杨千嬅 |
金朝汉 |
培杰 |
|||||
| 3488686 | 12 | 龚柯允 |
王梦麟 |
顾莉雅
|
|||||
| 3488685 | 12 | 金旼钟 |
何润东 |
廖自升
|
|||||
| 3488684 | 08 | 蔡小虎 |
蔡丽津 |
王海玲
|
|||||
| 3488683 | 18 | 徐千雅 |
熊木杏里 |
李静美 |
|||||
| 3488682 | 19 | 许哲佩 |
林竹君 |
桃丽芭顿 |
|||||
| 3488681 | 05 | 卫兰 |
安伯政 |
艾利斯的锁链乐队
|
|||||
| 3488680 | 19 | 郭芯其 |
沙非 |
卢庚戌 |
|||||
| 3488679 | 08 | 曹格 |
吴淑敏 |
韦绮姗
|
|||||
| 3488678 | 07 | 白智英 |
吴雅梦 |
诱导社
|
|||||
| 3488677 | 11 | 基地能手乐队 |
马尔塔阿格里希 |
琳恩玛莲
|
|||||
| 3488676 | 16 | 崔贤俊 |
于嘉萌 |
叶一茜 |
|||||
| 3488675 | 17 | 艾翠安娜伊凡丝 |
梁雨恩 |
台风 |
|||||
| 3488674 | 14 | 信乐团 |
谭凯琪 |
付静 |
|||||
| 3488673 | 13 | 周成龙 |
草蜢 |
韩尤娜
|
|||||
| 3488672 | 07 | 金宇宙 |
珍纳 |
张铠潼
|
|||||
| 3488671 | 19 | 陈诗雨 |
石小杰 |
刘思伟 |
|||||
| 3488670 | 23 | 高晨维 |
蒋志光 |
柯林 |
|||||
| 3488669 | 11 | 郭彤 |
平川大辅 |
阎韦伶
|
|||||
| 3488668 | 05 | 江映蓉 |
明萌派 |
刘虹翎
|
|||||
| 3488667 | 19 | 金度完 |
张志政 |
胡海泉 |
|||||
| 3488666 | 14 | 吉杰 |
嘻乐门 |
余宪忠 |
|||||
| 3488665 | 11 | 王思思 |
梁晓丰 |
弥拉
|
|||||
| 3488664 | 21 | 杨依蓓 |
于娜 |
花木兰乐队 |
|||||
| 3488663 | 06 | 天织堂 |
杨采妮 |
华少
|
|||||
| 3488662 | 12 | 周渔 |
谢安琪 |
明凯
|
|||||
| 3488661 | 09 | 吴若权 |
姜亿华 |
杨子楱
|
|||||
| 3488660 | 18 | 窦智孔 |
黄乙玲 |
乱弹 |
|||||
| 3488659 | 12 | 河琳 |
吾酷 |
自由勇
|
|||||
| 3488658 | 11 | 张俊浩 |
徐乃麟 |
无印良品
|
|||||
| 3488657 | 10 | 韦国元 |
迟志强 |
朴慧京
|
|||||
| 3488656 | 22 | 张凤凤 |
贾立怡 |
米哈伊玛蒂耶 |
|||||
| 3488655 | 19 | 景琏琏 |
孙嘉敏 |
刘悦 |
|||||
| 3488654 | 12 | 李海宁 |
麒龙 |
文熙俊
|
|||||
| 3488653 | 21 | 津亭 |
凤飞飞 |
黄思婷 |
|||||
| 3488652 | 18 | 陈晓东 |
松浦亚弥 |
堂本刚 |
|||||
| 3488651 | 13 | 朱安禹 |
傅霖 |
张峰奇
|
|||||
| 3488650 | 18 | 许茹芸 |
莉莉金 |
李萍 |
|||||
| 3488649 | 10 | 合而为一合唱团 |
安若儿 |
霍健华
|
|||||
| 3488648 | 16 | 吴钟赫 |
钱幽兰 |
张冬玲 |
|||||
| 3488647 | 19 | 金莎 |
元卫觉醒 |
坂本隆一 |
|||||
| 3488646 | 17 | 法兰克辛纳区 |
神木与瞳 |
于立成 |
|||||
| 3488645 | 13 | 宁零 |
林强 |
易秒英
|
|||||
| 3488644 | 19 | 张善为 |
陈淑桦 |
萧恒嘉 |
|||||
| 3488643 | 14 | 金勇五 |
裸体淑女乐队 |
张迪 |
|||||
| 3488642 | 07 | 梁晴晴 |
梁文音 |
张杏月
|
|||||
| 3488641 | 13 | 郑希怡 |
洛客班 |
杨天宁
|
|||||
| 3488640 | 08 | 林黛 |
黄凯芹 |
张信哲
|
|||||
| 3488639 | 22 | 刘惜君 |
辛子奇 |
押尾桑 |
|||||
| 3488638 | 15 | 黄湘怡 |
陈奕迅 |
刘尊 |
|||||
| 3488637 | 10 | 珍妮佛洛许 |
叶枫 |
琥珀
|
|||||
| 3488636 | 14 | 小为 |
丁薇 |
丘丘合唱团 |
|||||
| 3488635 | 09 | 张政 |
刀郎 |
陈苑淇
|
|||||
| 3488634 | 13 | 萧淑慎 |
徐洁儿 |
张夏
|
|||||
| 3488633 | 17 | 安立奎伊格莱希亚斯 |
娇娇 |
山本让二 |
|||||
| 3488632 | 20 | 三浦大知 |
井上 |
谢东 |
|||||
| 3488631 | 07 | 黄伟麟 |
王光良 |
这位太太
|
|||||
| 3488630 | 14 | 松田树利亚 |
深白色二人组 |
王珞丹 |
|||||
| 3488629 | 11 | 小月 |
般罗 |
张永久
|
|||||
| 3488628 | 12 | 小丸子 |
刘恺威 |
袁凤瑛
|
|||||
| 3488627 | 07 | 何维健 |
王澜霏 |
陈志朋
|
|||||
| 3488626 | 12 | 键山由佳 |
黄雅莉 |
王仁宏
|
|||||
| 3488625 | 16 | 吉田美和 |
林爽 |
古谷彻 |
|||||
| 3488624 | 16 | 郭美美 |
张翰 |
云美鑫 |
|||||
| 3488623 | 11 | 谢霆锋 |
田一龙 |
梁永斌
|
|||||
| 3488622 | 16 | 廖珮伶 |
柳飞 |
雷茜 |
|||||
| 3488621 | 21 | 纪如璟 |
卜学亮 |
郭桂彬 |
|||||
| 3488620 | 07 | 黛丝瑞 |
孔令奇 |
暂住证
|
|||||
| 3488619 | 11 | 周艳泓 |
陈嘉玲 |
谈芳兵
|
|||||
| 3488618 | 15 | 何静 |
张超 |
汤潮 |
|||||
| 3488617 | 22 | 李风持 |
优客李林 |
刘华 |
|||||
| 3488616 | 10 | 米莲法莫 |
陈占美 |
主音乐团
|
|||||
| 3488615 | 16 | 胡力 |
赵自强 |
蓓蕾 |
|||||
| 3488614 | 17 | 郭虔哲 |
原野三重唱 |
纪宝如 |
|||||
| 3488613 | 08 | 郭可盈 |
克莉斯汀娜阿格丽亚 |
邱暐议
|
|||||
| 3488612 | 15 | 因果兄弟 |
山下智久 |
戴娆 |
|||||
| 3488611 | 06 | 江蕙 |
刘文正 |
基尚
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
杨帆 |
有耳非文 |
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 郭顶 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 周传雄 ) 期 | 24 | 未开 ( 懂此懂此乐团 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 周影 ) 期 | 25 | 未开 ( 德德玛 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 佟大为 ) 期 | 26 | 未开 ( 杨锦聪 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 具俊烨 ) 期 | 27 | 未开 ( 王迪 ) 期 |
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 黄国伦 | 黄威尔 | 蔡国庆 | |
| 709 | 15 | 张可颐 | 翁倩玉 |
|
| 708 | 15 | 李郑屋村 | 郑永芝 |
|
| 707 | 13 | 林显丞 | 茱莉伦敦 |
|
| 706 | 05 | 松隆子 | 刘雅丽 |
|
| 705 | 07 | 蔡振南 | 罗文裕 |
|
| 704 | 14 | 陈辉阳 | 袁成杰 |
|
| 703 | 09 | 须贺 | 乔任梁 |
|
| 702 | 16 | 原味组合 | 霍建华 |
|
| 701 | 11 | 周柏豪 | 萧正楠 |
|
| 700 | 21 | 王若琪 | 邝美云 |
|
| 699 | 08 | 南贤俊 | 梦飞船 |
|
| 698 | 15 | 亚洲爱乐 | 声帝 |
|
| 697 | 12 | 二手玫瑰 | 郑中基 |
|
| 696 | 18 | 闵庆勋 | 严铮 |
|
| 695 | 09 | 李宣榕 | 王品 |
|
| 694 | 11 | 杜丽莎 | 陈秀雯 |
|
| 693 | 11 | 柯有伦 | 小白熊电台 |
|
| 692 | 10 | 维瓦尔迪安东尼奥 | 徐熙媛 |
|
| 691 | 10 | 耿宁 | 林申 |
|
| 690 | 18 | 高人杰 | 林晓培 |
|
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved