在地图野餐桌字样下方的毒蚁穴
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 郑嘉颖 |
绚香 |
梁雨恩 |
|||||
| 3488708 | 15 | 李少春 |
清醒乐队 |
朱凌凌 |
|||||
| 3488707 | 13 | 林育群 |
赵彰赫 |
刘锡明
|
|||||
| 3488706 | 05 | 王传一 |
安德列里欧 |
范文芳
|
|||||
| 3488705 | 07 | 灭火器 |
李宇春 |
诺拉琼斯
|
|||||
| 3488704 | 14 | 郑载日 |
杨呈伟 |
郭易 |
|||||
| 3488703 | 09 | 李燕飞 |
安又琪 |
徐芷颀
|
|||||
| 3488702 | 16 | 卫薇儿 |
何东均 |
胡晓晴 |
|||||
| 3488701 | 11 | 方大同 |
申彗星 |
深度接触乐队
|
|||||
| 3488700 | 21 | 金延宇 |
秦海璐 |
宋明 |
|||||
| 3488699 | 08 | 张铠潼 |
兄弟联 |
夜愿
|
|||||
| 3488698 | 15 | 彭学斌 |
安百慧 |
施孝荣 |
|||||
| 3488697 | 12 | 阿飞西雅 |
尹子维 |
水晶蝶
|
|||||
| 3488696 | 18 | 小斯韵 |
伦永亮 |
马场俊英 |
|||||
| 3488695 | 09 | 陈慧恬 |
秀爱组合 |
廖晶
|
|||||
| 3488694 | 11 | 吴国敬 |
刘力扬 |
黑眼豆豆
|
|||||
| 3488693 | 11 | 苏醒 |
黄翊 |
关正杰
|
|||||
| 3488692 | 10 | 甜梅号 |
老狼 |
张俊天
|
|||||
| 3488691 | 10 | 俞晴 |
齐秦 |
李健
|
|||||
| 3488690 | 18 | 莫扎特 |
大泷咏一 |
陈韦汝 |
|||||
| 3488689 | 13 | 东东汤运焕 |
杨梓 |
李蕴
|
|||||
| 3488688 | 14 | 橙草 |
小宝 |
苏菲珊曼妮 |
|||||
| 3488687 | 15 | 韩春 |
陈秀环 |
张曼玉 |
|||||
| 3488686 | 12 | 谢天笑 |
李欧纳孔 |
张萌萌
|
|||||
| 3488685 | 12 | 戴佩妮 |
林智文 |
栗锦
|
|||||
| 3488684 | 08 | 甲壳虫乐队 |
胡耀威 |
赵松庭
|
|||||
| 3488683 | 18 | 吕珊 |
琼安奥斯朋 |
王睿 |
|||||
| 3488682 | 19 | 巫慧敏 |
欧倩怡 |
飞轮海 |
|||||
| 3488681 | 05 | 天织堂 |
丛浩楠 |
超级男孩
|
|||||
| 3488680 | 19 | 飞颖 |
柳时元 |
黄舒骏 |
|||||
| 3488679 | 08 | 董家林 |
保罗莫里哀 |
黄新德
|
|||||
| 3488678 | 07 | 白智英 |
申成雨 |
河口恭吾
|
|||||
| 3488677 | 11 | 二手玫瑰 |
松本和之 |
杨一
|
|||||
| 3488676 | 16 | 艾拉妮丝莫莉塞特 |
邱颖欣 |
梁一贞 |
|||||
| 3488675 | 17 | 娃娃脸 |
杨千桦 |
德永英明 |
|||||
| 3488674 | 14 | 约翰丹佛 |
李宣筠 |
魏如昀 |
|||||
| 3488673 | 13 | 玛俐亚 |
佟大为 |
李九鸣
|
|||||
| 3488672 | 07 | 玩具船长 |
林志颖 |
今井翼
|
|||||
| 3488671 | 19 | 瑞秋 |
张芯瑜 |
陈茂丰 |
|||||
| 3488670 | 23 | 名师三强 |
许逸婷 |
九紫乐队 |
|||||
| 3488669 | 11 | 郭桂彬 |
甜蜜射线合唱团 |
李吉汉
|
|||||
| 3488668 | 05 | 黄羽承 |
忌野清志郎 |
叶树茵
|
|||||
| 3488667 | 19 | 自然主义合唱团 |
吴若权 |
杠宝 |
|||||
| 3488666 | 14 | 谷德昭 |
翁宇君 |
许淑娟 |
|||||
| 3488665 | 11 | 桂纶镁 |
全慧彬 |
邱泽
|
|||||
| 3488664 | 21 | 克雷格大卫 |
林在范 |
华少 |
|||||
| 3488663 | 06 | 师洋 |
约翰列侬 |
司徒骏文
|
|||||
| 3488662 | 12 | 陈西贝 |
倪安东 |
常艾非
|
|||||
| 3488661 | 09 | 臧天朔 |
朴光贤 |
徐颢菲
|
|||||
| 3488660 | 18 | 陶莉萍 |
哈菲子 |
汪佩蓉 |
|||||
| 3488659 | 12 | 交工乐队 |
雷茜 |
何俐恩
|
|||||
| 3488658 | 11 | 徐健淇 |
派儿乐团 |
蔡旻佑
|
|||||
| 3488657 | 10 | 尚小云 |
集束月光 |
卢庚戌
|
|||||
| 3488656 | 22 | 小高 |
周旭风 |
李伟菘 |
|||||
| 3488655 | 19 | 铁玉兰 |
陈明宇 |
潘安邦 |
|||||
| 3488654 | 12 | 张艾嘉 |
黄立行 |
沈婷
|
|||||
| 3488653 | 21 | 黑盒 |
方三俊 |
徐小明 |
|||||
| 3488652 | 18 | 郑汉城 |
关淑怡 |
杨进明 |
|||||
| 3488651 | 13 | 陈乐洋 |
刘尊 |
李俊京
|
|||||
| 3488650 | 18 | 刘芮伊 |
陈筱娟 |
丁子峻 |
|||||
| 3488649 | 10 | 王闯 |
王澜霏 |
张淑玲
|
|||||
| 3488648 | 16 | 韩宝仪 |
林淑娟 |
卓文萱 |
|||||
| 3488647 | 19 | 姜东元 |
拾音社 |
亚瑟小子 |
|||||
| 3488646 | 17 | 元气 |
李泽坚 |
班得瑞乐团 |
|||||
| 3488645 | 13 | 姜道 |
关智斌 |
关菊英
|
|||||
| 3488644 | 19 | 颜楚杉 |
苏云 |
郑雅云 |
|||||
| 3488643 | 14 | 黑皮 |
伊洋 |
臧赫 |
|||||
| 3488642 | 07 | 林冰冰 |
汪蕊 |
廖书凡
|
|||||
| 3488641 | 13 | 芝加哥乐队 |
大桥利恵 |
散芬芳合唱团
|
|||||
| 3488640 | 08 | 王光良 |
方梓媛 |
李家发
|
|||||
| 3488639 | 22 | 蓝奕邦 |
张在衡 |
戴爱玲 |
|||||
| 3488638 | 15 | 金泰宇 |
黑泽薰 |
懂此懂此乐团 |
|||||
| 3488637 | 10 | 陈慧琳 |
张真 |
李易珊
|
|||||
| 3488636 | 14 | 余超颖 |
金田一 |
廖昌永 |
|||||
| 3488635 | 09 | 岸谷五朗 |
张伟文 |
张蓉蓉
|
|||||
| 3488634 | 13 | 傅佩嘉 |
刘罡 |
阿桑
|
|||||
| 3488633 | 17 | 蛙蛙合唱团 |
踢窝客 |
胡歌 |
|||||
| 3488632 | 20 | 林琼珑 |
芝麻龙眼 |
游学志 |
|||||
| 3488631 | 07 | 文明真 |
刘育绫 |
陈盈洁
|
|||||
| 3488630 | 14 | 王崴 |
李玮 |
眉佳 |
|||||
| 3488629 | 11 | 李炜 |
潘广益 |
钟萱
|
|||||
| 3488628 | 12 | 林姗姗 |
阿妹妹 |
彭靖惠
|
|||||
| 3488627 | 07 | 张小英 |
张谦卑 |
假音人
|
|||||
| 3488626 | 12 | 杨程钧 |
安以轩 |
樊少华
|
|||||
| 3488625 | 16 | 甄秀珍 |
江口洋介 |
李彩桦 |
|||||
| 3488624 | 16 | 杨韵禾 |
易秒英 |
朱文 |
|||||
| 3488623 | 11 | 丘采桦 |
罗嘉良 |
邱家烈
|
|||||
| 3488622 | 16 | 迈克尔勃顿 |
侯旭 |
郁冬 |
|||||
| 3488621 | 21 | 小雪 |
阿弟 |
苍蝇 |
|||||
| 3488620 | 07 | 梦剧院 |
巩贺 |
玛芮斯布鲁克丝
|
|||||
| 3488619 | 11 | 林凡 |
吾酷 |
阿龙正罡
|
|||||
| 3488618 | 15 | 腾格尔 |
阿福 |
郭彤 |
|||||
| 3488617 | 22 | 何耀珊 |
朴志胤 |
梁心颐 |
|||||
| 3488616 | 10 | 女子十二乐坊 |
王海鹭 |
珍尼弗温拿斯
|
|||||
| 3488615 | 16 | 宫内幸平 |
金津杓 |
阿果 |
|||||
| 3488614 | 17 | 刘邵希 |
大支 |
陈科妤 |
|||||
| 3488613 | 08 | 阿沁 |
千百惠 |
泷泽秀明
|
|||||
| 3488612 | 15 | 闪灵乐团 |
沙子 |
刘天兰 |
|||||
| 3488611 | 06 | 赵自强 |
宋祖英 |
红雨晴
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
澎恰恰 |
蒋万勋 |
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 李秀 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 台风 ) 期 | 24 | 未开 ( 蔡小虎 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 巴奈 ) 期 | 25 | 未开 ( 非诚勿扰 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 谭炳文 ) 期 | 26 | 未开 ( 宋岩欣 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 阿弟仔 ) 期 | 27 | 未开 ( 宋承宪 ) 期 |
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 张振宇 | 新裤子 | 詹航 | |
| 709 | 15 | 松田树利亚 | 韦绮珊 |
|
| 708 | 15 | 徐飞 | 明骏女孩 |
|
| 707 | 13 | 唐峻洋 | 苏有朋 |
|
| 706 | 05 | 李春波 | 江若琳 |
|
| 705 | 07 | 欢子 | 乌仁娜 |
|
| 704 | 14 | 严正花 | 永邦 |
|
| 703 | 09 | 拜金小姐 | 叶德娴 |
|
| 702 | 16 | 白松 | 费玉清 |
|
| 701 | 11 | 陈楚生 | 孙浩英 |
|
| 700 | 21 | 艾歌 | 罗允权 |
|
| 699 | 08 | 胡杏儿 | 麒龙 |
|
| 698 | 15 | 王小恺 | 蝴蝶组合 |
|
| 697 | 12 | 陈少华 | 徐婕儿 |
|
| 696 | 18 | 金海心 | 叶盛兰 |
|
| 695 | 09 | 詹瑞文 | 浮世绘 |
|
| 694 | 11 | 郑建鹏 | 辣妹 |
|
| 693 | 11 | 赵坤宇 | 何伶 |
|
| 692 | 10 | 黄飞然 | 大麦 |
|
| 691 | 10 | 倾城之恋 | 刘家宏 |
|
| 690 | 18 | 赵有真 | 森森 |
|
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved