《红色沙漠》中的星座是特殊星
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 黑手那卡西工人乐队 |
方邦 |
王壮 |
|||||
| 3488708 | 15 | 高木正胜 |
童欣 |
莉莉金 |
|||||
| 3488707 | 13 | 蓝奕邦 |
反町隆史 |
西崎绿
|
|||||
| 3488706 | 05 | 陈秋琳 |
杨丹 |
周小璇
|
|||||
| 3488705 | 07 | 唐嫣 |
猫王 |
由浩熙
|
|||||
| 3488704 | 14 | 侯美仪 |
谷祖琳 |
美眉 |
|||||
| 3488703 | 09 | 李雨 |
王铁峰 |
冯晓泉
|
|||||
| 3488702 | 16 | 胡杏儿 |
陈建年 |
阿桑 |
|||||
| 3488701 | 11 | 卡卡 |
高人杰 |
泰迪罗宾
|
|||||
| 3488700 | 21 | 华少翌 |
李尤 |
猎虹乐团 |
|||||
| 3488699 | 08 | 向鼎 |
佘诗曼 |
飞颖
|
|||||
| 3488698 | 15 | 卫兰 |
杨伟汉 |
杨青倩 |
|||||
| 3488697 | 12 | 群星 |
周俊伟 |
周永恒
|
|||||
| 3488696 | 18 | 仓本裕基 |
杰米福克斯 |
赵治德 |
|||||
| 3488695 | 09 | 窦唯 |
稻垣润一 |
高凌风
|
|||||
| 3488694 | 11 | 马兰 |
山口晶 |
王梦麟
|
|||||
| 3488693 | 11 | 江美琪 |
闪亮三姐妹 |
朱安禹
|
|||||
| 3488692 | 10 | 林沐桦 |
郭兰英 |
戴妮
|
|||||
| 3488691 | 10 | 侃侃 |
辛宝达 |
杨普评
|
|||||
| 3488690 | 18 | 成震 |
波希米娅女子合唱团 |
高钧贤 |
|||||
| 3488689 | 13 | 游喧 |
章艺子 |
徐仲薇
|
|||||
| 3488688 | 14 | 皇后乐队 |
铃木茂 |
吴听彻 |
|||||
| 3488687 | 15 | 阿郎 |
门生乐队 |
萝拉菲比安 |
|||||
| 3488686 | 12 | 白虹 |
黑龙 |
朴海珍
|
|||||
| 3488685 | 12 | 圣女合唱团 |
郑楠 |
罗中旭
|
|||||
| 3488684 | 08 | 龙宽 |
滚石乐队 |
清木场俊介
|
|||||
| 3488683 | 18 | 晓华 |
曾轶可 |
彝人制造 |
|||||
| 3488682 | 19 | 王志心 |
张峻宁 |
吴越 |
|||||
| 3488681 | 05 | 水水 |
徐静蕾 |
卓文萱
|
|||||
| 3488680 | 19 | 景琏琏 |
李佩芬 |
小月 |
|||||
| 3488679 | 08 | 柳熙烈 |
陈瑞 |
清春
|
|||||
| 3488678 | 07 | 郭书瑶 |
王睿 |
黄玉荣
|
|||||
| 3488677 | 11 | 兰天 |
凡人二重唱 |
珍纳
|
|||||
| 3488676 | 16 | 甲壳虫乐队 |
阿华 |
贾立怡 |
|||||
| 3488675 | 17 | 红孩儿 |
陈子嘟 |
金瑞瑶 |
|||||
| 3488674 | 14 | 大伢乐队 |
反光镜乐队 |
邰正宵 |
|||||
| 3488673 | 13 | 李俊杰 |
窦鹏 |
林显丞
|
|||||
| 3488672 | 07 | 张冉 |
罗纮武 |
辛子奇
|
|||||
| 3488671 | 19 | 马旭成 |
潘美辰 |
马念先 |
|||||
| 3488670 | 23 | 刘文正 |
消失部落 |
黄慧音 |
|||||
| 3488669 | 11 | 姜道 |
陈乃荣 |
近藤真彦
|
|||||
| 3488668 | 05 | 谢政廷 |
徐清原 |
高娅媛
|
|||||
| 3488667 | 19 | 芝加哥乐队 |
酒井法子 |
谢华 |
|||||
| 3488666 | 14 | 陆锋 |
张殿菲 |
张雨生 |
|||||
| 3488665 | 11 | 钣机 |
金东旭 |
宇多田光
|
|||||
| 3488664 | 21 | 洪荣宏 |
元卫觉醒 |
方伊琪 |
|||||
| 3488663 | 06 | 金沛晟 |
倪安东 |
张晓洁
|
|||||
| 3488662 | 12 | 席琳迪昂 |
须贺 |
孙颖
|
|||||
| 3488661 | 09 | 大森洋平 |
马修连恩 |
高进
|
|||||
| 3488660 | 18 | 金波 |
汤盈盈 |
石头 |
|||||
| 3488659 | 12 | 林笛 |
林志美 |
杜雯惠
|
|||||
| 3488658 | 11 | 川岛爱 |
牛飞 |
小松未步
|
|||||
| 3488657 | 10 | 津亭 |
何静 |
徐伟贤
|
|||||
| 3488656 | 22 | 柳成奎 |
恭僖禧 |
李云迪 |
|||||
| 3488655 | 19 | 巴思达韵 |
甄子丹 |
黄仲昆 |
|||||
| 3488654 | 12 | 王馨平 |
强麦伦坎 |
阿霈乐团
|
|||||
| 3488653 | 21 | 潘玮柏 |
闪灵乐团 |
胡元恺 |
|||||
| 3488652 | 18 | 张艾嘉 |
董青 |
陈倩倩 |
|||||
| 3488651 | 13 | 安琥 |
安娜斯塔西亚 |
山风点火
|
|||||
| 3488650 | 18 | 高桥洋树 |
邓紫棋 |
李珉宇 |
|||||
| 3488649 | 10 | 灰姑娘 |
宋岩欣 |
艾利斯的锁链乐队
|
|||||
| 3488648 | 16 | 王建杰 |
零峰 |
陈少华 |
|||||
| 3488647 | 19 | 魏如昀 |
那英 |
温胜光 |
|||||
| 3488646 | 17 | 石梅 |
艾莉西亚凯斯 |
森美移动 |
|||||
| 3488645 | 13 | 张小英 |
严泰雄 |
小刀乐团
|
|||||
| 3488644 | 19 | 张真 |
张心杰 |
绿日乐队 |
|||||
| 3488643 | 14 | 童丽 |
刘浩龙 |
金布里克 |
|||||
| 3488642 | 07 | 何志健 |
花泽冰 |
艾米纳姆
|
|||||
| 3488641 | 13 | 利得汇 |
任洁玲 |
朴慧京
|
|||||
| 3488640 | 08 | 谢雷 |
吴浩康 |
年少二人组
|
|||||
| 3488639 | 22 | 卡果 |
唐雅明 |
郭凌霞 |
|||||
| 3488638 | 15 | 陈奂仁 |
黄秋生 |
黄英 |
|||||
| 3488637 | 10 | 巩贺 |
刘明峰 |
中央乐团合唱团
|
|||||
| 3488636 | 14 | 党宁 |
陶格斯 |
郑绪岚 |
|||||
| 3488635 | 09 | 郑智灿 |
吴雨霏 |
刘晓婧
|
|||||
| 3488634 | 13 | 冯翠桦 |
李殊 |
童孔
|
|||||
| 3488633 | 17 | 薛忠铭 |
陈立靖 |
曹诚模 |
|||||
| 3488632 | 20 | 沈芳如 |
杨程钧 |
神秘失控人声乐团 |
|||||
| 3488631 | 07 | 刘界辉 |
张力仁 |
戴维拜恩
|
|||||
| 3488630 | 14 | 梁一贞 |
陈冠蒲 |
黑棒 |
|||||
| 3488629 | 11 | 刘小天 |
蔡惠羽 |
马浚伟
|
|||||
| 3488628 | 12 | 无印良品 |
何平 |
小仪
|
|||||
| 3488627 | 07 | 艾晴晴 |
黄小琥 |
张蓉蓉
|
|||||
| 3488626 | 12 | 谢采妘 |
李嘉强 |
叶加濑太郎
|
|||||
| 3488625 | 16 | 梦幻塑胶机器 |
曾淑勤 |
何维健 |
|||||
| 3488624 | 16 | 韩尤娜 |
张寒 |
杨幂 |
|||||
| 3488623 | 11 | 李欣芸 |
梅艳芳 |
陈亭慧
|
|||||
| 3488622 | 16 | 史蒂夫范 |
原味组合 |
与非门 |
|||||
| 3488621 | 21 | 易桀齐 |
鲍勃迪伦 |
鲍必提 |
|||||
| 3488620 | 07 | 音乐铁人 |
李杰 |
大支
|
|||||
| 3488619 | 11 | 文政赫 |
玛莉佛芮崔克森 |
雷光夏
|
|||||
| 3488618 | 15 | 周辰俙 |
李彩桦 |
魏晨 |
|||||
| 3488617 | 22 | 郑延俊 |
蒋曦儿 |
狄波拉哈利 |
|||||
| 3488616 | 10 | 林海 |
潘云峰 |
河琳
|
|||||
| 3488615 | 16 | 宗辉 |
李宁 |
莱德泽普林 |
|||||
| 3488614 | 17 | 宝儿 |
信乐团 |
姚莉 |
|||||
| 3488613 | 08 | 徐婕儿 |
晓雅 |
苏路
|
|||||
| 3488612 | 15 | 暂住证 |
白雪 |
王威胜 |
|||||
| 3488611 | 06 | 郑贤民 |
火雅 |
廖小璇
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
肖光伟 |
裘盛戎 |
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 甄妮 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 杨帆 ) 期 | 24 | 未开 ( 山野 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 谢莹莹 ) 期 | 25 | 未开 ( 木吉他 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 彩虹 ) 期 | 26 | 未开 ( 刘子菲 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 章子怡 ) 期 | 27 | 未开 ( 吻乐队 ) 期 |
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 王嘉明 | 王文宣 | 斯琴格日乐 | |
| 709 | 15 | 荔枝王 | 黄磊 |
|
| 708 | 15 | 德德玛 | 陈婧 |
|
| 707 | 13 | 陈林 | 米线 |
|
| 706 | 05 | 宋承宪 | 原子鏸 |
|
| 705 | 07 | 张中立 | 金昌勋 |
|
| 704 | 14 | 叶一茜 | 夏宇童 |
|
| 703 | 09 | 闵宽弘 | 孟非 |
|
| 702 | 16 | 周丽淇 | 王识贤 |
|
| 701 | 11 | 吴淼 | 托比凯斯 |
|
| 700 | 21 | 刘依纯 | 娜娜 |
|
| 699 | 08 | 庹宗华 | 黄铠晴 |
|
| 698 | 15 | 邵雨涵 | 菲比 |
|
| 697 | 12 | 张鹏 | 金朝汉 |
|
| 696 | 18 | 朱紫娆 | 奥田民生 |
|
| 695 | 09 | 大泽誉志幸 | 京生 |
|
| 694 | 11 | 柿原彻也 | 李炆 |
|
| 693 | 11 | 旭明 | 黄雅莉 |
|
| 692 | 10 | 堂岛孝平 | 李漠 |
|
| 691 | 10 | 叶宇澄 | 小河 |
|
| 690 | 18 | 张惠春 | 辛晓琪 |
|
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved