《宝可梦:Pokopia》中
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 前田亘辉 |
天织堂 |
张媛 |
|||||
| 3488708 | 15 | 大嘴巴 |
曲佑良 |
郁可唯 |
|||||
| 3488707 | 13 | 玩具船长 |
金贤东 |
玉木宏
|
|||||
| 3488706 | 05 | 乱弹 |
挂在盒子上 |
海顿
|
|||||
| 3488705 | 07 | 方雅贤 |
李香琴 |
党宁
|
|||||
| 3488704 | 14 | 蟑螂 |
曾庆瑜 |
黄思婷 |
|||||
| 3488703 | 09 | 米雪儿 |
孙俪 |
王冰洋
|
|||||
| 3488702 | 16 | 娜娜 |
姚鸣 |
林强 |
|||||
| 3488701 | 11 | 赵默 |
江美丽 |
甄楚倩
|
|||||
| 3488700 | 21 | 王迪 |
迷路兵 |
凡人二重唱 |
|||||
| 3488699 | 08 | 金悦 |
张立基 |
杨正恩
|
|||||
| 3488698 | 15 | 麦可史密斯 |
翟梦 |
冯翠桦 |
|||||
| 3488697 | 12 | 陈晓娟 |
蓉儿 |
郭易
|
|||||
| 3488696 | 18 | 露云娜 |
吴日言 |
胡德夫 |
|||||
| 3488695 | 09 | 金昌勋 |
松山千春 |
潘长江
|
|||||
| 3488694 | 11 | 张帝 |
佟大为 |
城南海
|
|||||
| 3488693 | 11 | 孙建平 |
刘冲 |
李志清
|
|||||
| 3488692 | 10 | 陈西贝 |
田宇哲 |
涅磐
|
|||||
| 3488691 | 10 | 王默君 |
曹成模 |
百慕三石
|
|||||
| 3488690 | 18 | 布仁巴雅尔 |
徐志杰 |
面孔 |
|||||
| 3488689 | 13 | 金津杓 |
张庭发 |
张曼莉
|
|||||
| 3488688 | 14 | 芝加哥 |
赵之璧 |
张云儿 |
|||||
| 3488687 | 15 | 李健 |
高山阿嬷 |
金在中 |
|||||
| 3488686 | 12 | 何杰 |
伍天宇 |
安伯政
|
|||||
| 3488685 | 12 | 侯旭 |
秦杨 |
飘乐队
|
|||||
| 3488684 | 08 | 高护文 |
宫沢和史 |
刘佳轩
|
|||||
| 3488683 | 18 | 林家栋 |
袁嘉乐 |
快乐家族 |
|||||
| 3488682 | 19 | 消失部落 |
高桥洋子 |
陈伟霆 |
|||||
| 3488681 | 05 | 兰色花园乐队 |
张茵 |
邦尼泰勒
|
|||||
| 3488680 | 19 | 深紫乐队 |
秦海璐 |
黄小桢 |
|||||
| 3488679 | 08 | 牟青 |
陈玮儒 |
林禹辰
|
|||||
| 3488678 | 07 | 天野浩成 |
李晶 |
李文
|
|||||
| 3488677 | 11 | 冬冬 |
甄子维 |
四分卫
|
|||||
| 3488676 | 16 | 懂此懂此乐团 |
奎贤 |
谷德昭 |
|||||
| 3488675 | 17 | 刘纯如 |
沈建宏 |
臧赫 |
|||||
| 3488674 | 14 | 玄武 |
李延亮 |
陈奕文 |
|||||
| 3488673 | 13 | 风车草歌舞团 |
邱颖欣 |
张力仁
|
|||||
| 3488672 | 07 | 杨小琳 |
常小婧 |
郑仁浩
|
|||||
| 3488671 | 19 | 芝麻龙眼 |
钟洁希 |
赵学而 |
|||||
| 3488670 | 23 | 张翰 |
朴章根 |
金熙泽 |
|||||
| 3488669 | 11 | 许绍洋 |
艾斯特吉芭托 |
孙思怡
|
|||||
| 3488668 | 05 | 林建亨 |
安娜斯塔西亚 |
法兰克辛纳区
|
|||||
| 3488667 | 19 | 汤宝如 |
松隆子 |
艾晴晴 |
|||||
| 3488666 | 14 | 蒋晨 |
神童 |
呼吸乐队 |
|||||
| 3488665 | 11 | 张桑悦 |
巫慧敏 |
小龙女
|
|||||
| 3488664 | 21 | 张羽伟 |
谢巧丹 |
李迪 |
|||||
| 3488663 | 06 | 金妍宇 |
林颖娴 |
辛宝达
|
|||||
| 3488662 | 12 | 徐千雅 |
吕雯 |
申赫
|
|||||
| 3488661 | 09 | 蔡晓恩 |
极光乐团 |
坂詰美纱子
|
|||||
| 3488660 | 18 | 王杰 |
李云迪 |
郭书瑶 |
|||||
| 3488659 | 12 | 工兵乐队 |
铁之女 |
李修
|
|||||
| 3488658 | 11 | 侯高俊杰 |
黄丽玲 |
贝多芬
|
|||||
| 3488657 | 10 | 刚泽斌 |
杨家成 |
甘雅丹
|
|||||
| 3488656 | 22 | 第频道 |
郭伟亮 |
普普乐团 |
|||||
| 3488655 | 19 | 给力小子 |
陈倩倩 |
芳华十八 |
|||||
| 3488654 | 12 | 邱家烈 |
芭比娃娃 |
克雷格大卫
|
|||||
| 3488653 | 21 | 蒋万勋 |
唐笑 |
陈少华 |
|||||
| 3488652 | 18 | 东来东往 |
罗昌炫 |
胡枫 |
|||||
| 3488651 | 13 | 郑智化 |
刘晓婧 |
钟镇涛
|
|||||
| 3488650 | 18 | 孙婷 |
手岛葵 |
关楚耀 |
|||||
| 3488649 | 10 | 彭怀安 |
幸福大街 |
柏安妮
|
|||||
| 3488648 | 16 | 布莱恩亚当斯 |
巫启贤 |
张佳添 |
|||||
| 3488647 | 19 | 宋祖英 |
潘柯夫 |
龚柯允 |
|||||
| 3488646 | 17 | 吴宇凯 |
王澜霏 |
赵冠宇 |
|||||
| 3488645 | 13 | 何佩儿 |
马海生 |
山本领平
|
|||||
| 3488644 | 19 | 赵美彤 |
叶佳修 |
吴恩琪 |
|||||
| 3488643 | 14 | 吴淑敏 |
徐继宗 |
欧得洋 |
|||||
| 3488642 | 07 | 黑眼豆豆 |
卡朋特乐队 |
高人杰
|
|||||
| 3488641 | 13 | 方丽仪 |
新宝岛康乐队 |
曹璐
|
|||||
| 3488640 | 08 | 王子 |
郑融 |
杨孝君
|
|||||
| 3488639 | 22 | 李燕飞 |
呼斯楞 |
潘东文 |
|||||
| 3488638 | 15 | 乐瞳 |
林保怡 |
纪利 |
|||||
| 3488637 | 10 | 朱紫娆 |
范晓萱 |
罗美薇
|
|||||
| 3488636 | 14 | 徐子源 |
蔡依林 |
邵美君 |
|||||
| 3488635 | 09 | 滨田雅功 |
鸡腿饭 |
杨呈伟
|
|||||
| 3488634 | 13 | 郭敬明 |
娃娃脸 |
狗毛
|
|||||
| 3488633 | 17 | 拜金小姐 |
小刚 |
郑晗叶 |
|||||
| 3488632 | 20 | 范文芳 |
萨顶顶 |
林海峰 |
|||||
| 3488631 | 07 | 慕容晓晓 |
艾翠安娜伊凡丝 |
黄淑惠
|
|||||
| 3488630 | 14 | 张震 |
行雨者 |
李世霖 |
|||||
| 3488629 | 11 | 李智秀 |
李嘉强 |
谭坤
|
|||||
| 3488628 | 12 | 亚丁人 |
陈志朋 |
李天琪
|
|||||
| 3488627 | 07 | 韩宝仪 |
吴英仔 |
陶传正
|
|||||
| 3488626 | 12 | 李宁 |
罗卿 |
雷蕾
|
|||||
| 3488625 | 16 | 花儿乐队 |
金度完 |
棉花糖 |
|||||
| 3488624 | 16 | 俞晴 |
李明洋 |
姚国祯 |
|||||
| 3488623 | 11 | 陈熙 |
莎拉布莱曼 |
冷血动物
|
|||||
| 3488622 | 16 | 辛蒂露球 |
孙一娇 |
茱莉戴克斯特 |
|||||
| 3488621 | 21 | 谜样乐团 |
陈庆祥 |
魏如昀 |
|||||
| 3488620 | 07 | 王建复 |
林沐桦 |
松田树利亚
|
|||||
| 3488619 | 11 | 尊华 |
张小英 |
周铁男
|
|||||
| 3488618 | 15 | 乔许葛洛班 |
黄翠珊 |
何维健 |
|||||
| 3488617 | 22 | 一听新歌 |
含笑 |
詹姆斯泰勒 |
|||||
| 3488616 | 10 | 朱咪咪 |
湿湿湿乐队 |
黎瑞恩
|
|||||
| 3488615 | 16 | 罗大佑 |
空气乐队 |
周国贤 |
|||||
| 3488614 | 17 | 詹雪琳 |
吴斌 |
林蒙 |
|||||
| 3488613 | 08 | 江口洋介 |
杜长蕊 |
廖书凡
|
|||||
| 3488612 | 15 | 雁卿 |
张谦卑 |
徐熙娣 |
|||||
| 3488611 | 06 | 郭品超 |
李进才 |
王秀琳
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
丁文琪 |
万晓利 |
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 森森 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 雨婷 ) 期 | 24 | 未开 ( 善舞的死者 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 键山由佳 ) 期 | 25 | 未开 ( 小村 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 陈秋琳 ) 期 | 26 | 未开 ( 苏永康 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 张绮瑶 ) 期 | 27 | 未开 ( 马宜中 ) 期 |
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 李皆乐 | 冯玮君 | 甄子丹 | |
| 709 | 15 | 林亨柱 | 金布里克 |
|
| 708 | 15 | 袁凤瑛 | 林志颖 |
|
| 707 | 13 | 金瑞瑶 | 壱岐尾彩花 |
|
| 706 | 05 | 李宣榕 | 粉娱三宝 |
|
| 705 | 07 | 黄国俊 | 水木年华 |
|
| 704 | 14 | 伍卓贤 | 黄雅莉 |
|
| 703 | 09 | 龚诗嘉 | 文章 |
|
| 702 | 16 | 杨培安 | 周韧 |
|
| 701 | 11 | 南勋 | 彭春霞 |
|
| 700 | 21 | 李端娴 | 李雅微 |
|
| 699 | 08 | 任岩 | 汪佩蓉 |
|
| 698 | 15 | 天炫男孩 | 姚敏 |
|
| 697 | 12 | 三吉里绘子 | 淑惠美娜 |
|
| 696 | 18 | 王文林 | 水晶蝶 |
|
| 695 | 09 | 王琥 | 景岗山 |
|
| 694 | 11 | 赵亮 | 三木科 |
|
| 693 | 11 | 杨晶晶 | 罗允权 |
|
| 692 | 10 | 关淑怡 | 欧倩怡 |
|
| 691 | 10 | 克莉斯汀娜阿格丽亚 | 安迪威廉姆斯 |
|
| 690 | 18 | 陈嘉玲 | 伍佰 |
|
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved