《致命躯壳2》中的黑髓钥匙是
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 郎朗 |
李亚明 |
克里斯泰尔盖尔 |
|||||
| 3488708 | 15 | 保罗西蒙 |
陈慧娴 |
晓雅 |
|||||
| 3488707 | 13 | 廖士贤 |
刘熙烈 |
谷村奈南
|
|||||
| 3488706 | 05 | 吴忠明 |
潘云峰 |
平原绫香
|
|||||
| 3488705 | 07 | 非同小可 |
杠宝 |
童话演唱团
|
|||||
| 3488704 | 14 | 宣教前锋乐团 |
辛欣 |
闫安 |
|||||
| 3488703 | 09 | 黑盒 |
林宝 |
周云蓬
|
|||||
| 3488702 | 16 | 曹方 |
周彦宏 |
陈兰丽 |
|||||
| 3488701 | 11 | 冯德伦 |
何佩儿 |
潘安邦
|
|||||
| 3488700 | 21 | 王柏森 |
雪宇 |
西皮士 |
|||||
| 3488699 | 08 | 李在宪 |
娄一晨 |
潘越云
|
|||||
| 3488698 | 15 | 小龙女 |
王翠玲 |
坂詰美纱子 |
|||||
| 3488697 | 12 | 钟汶 |
杨臣刚 |
胡俊
|
|||||
| 3488696 | 18 | 陈秀环 |
谜谣乐团 |
红豆 |
|||||
| 3488695 | 09 | 于金源 |
丹妮米洛 |
可米小子
|
|||||
| 3488694 | 11 | 大桥利恵 |
珍珠果酱乐队 |
芝加哥乐队
|
|||||
| 3488693 | 11 | 威猛乐队 |
高潮乐队 |
达明一派
|
|||||
| 3488692 | 10 | 吉雪萍 |
槟榔兄弟 |
新香蕉俱乐部
|
|||||
| 3488691 | 10 | 郑元畅 |
姜华 |
郝歌
|
|||||
| 3488690 | 18 | 东东汤运焕 |
杨沐 |
刘维 |
|||||
| 3488689 | 13 | 河琳 |
左光平 |
河口恭吾
|
|||||
| 3488688 | 14 | 陈依依 |
棒棒堂 |
博比达林 |
|||||
| 3488687 | 15 | 胡耀威 |
金玉岚 |
大头佛 |
|||||
| 3488686 | 12 | 李大龙 |
戴玉强 |
黄蓝白
|
|||||
| 3488685 | 12 | 雷茜 |
谢丹 |
许淑娟
|
|||||
| 3488684 | 08 | 冯晓泉 |
牛奶咖啡 |
郑琼之
|
|||||
| 3488683 | 18 | 黄露仪 |
中尾谕介 |
谢莹莹 |
|||||
| 3488682 | 19 | 洪百慧 |
李民基 |
张根锡 |
|||||
| 3488681 | 05 | 许冠杰 |
香港儿童合唱团 |
罗百吉
|
|||||
| 3488680 | 19 | 李天琪 |
传田真央 |
张蔷 |
|||||
| 3488679 | 08 | 圣女合唱团 |
再循环乐队 |
珍妮佛洛许
|
|||||
| 3488678 | 07 | 梁晴晴 |
满文军 |
于樱樱
|
|||||
| 3488677 | 11 | 张芷榕 |
秋天的虫子 |
姜贤秀
|
|||||
| 3488676 | 16 | 吴若权 |
高慧君 |
极光乐团 |
|||||
| 3488675 | 17 | 言承旭 |
柴可夫斯基 |
孙晓亮 |
|||||
| 3488674 | 14 | 无印良品 |
张亚飞 |
金勇五 |
|||||
| 3488673 | 13 | 指人儿 |
陛尼曼 |
欢子
|
|||||
| 3488672 | 07 | 黄灿 |
菲尔柯林斯 |
周定纬
|
|||||
| 3488671 | 19 | 炫龙 |
周影 |
卢庚戌 |
|||||
| 3488670 | 23 | 谢宏 |
陈思思 |
朴智宪 |
|||||
| 3488669 | 11 | 朴相民 |
叶瑷菱 |
小熏
|
|||||
| 3488668 | 05 | 岩濑敬吾 |
同恩 |
萧闳仁
|
|||||
| 3488667 | 19 | 李玮 |
北京天使合唱团 |
叶丽仪 |
|||||
| 3488666 | 14 | 郭宗翰 |
张佩金 |
邵雨涵 |
|||||
| 3488665 | 11 | 平川大辅 |
李俊男 |
詹雅云
|
|||||
| 3488664 | 21 | 徐伟贤 |
蔡国庆 |
女生宿舍 |
|||||
| 3488663 | 06 | 梁文音 |
石梅 |
捡稻穗
|
|||||
| 3488662 | 12 | 陆平 |
佐田雅志 |
郑晟
|
|||||
| 3488661 | 09 | 尊华 |
细亚俊秀 |
李玟
|
|||||
| 3488660 | 18 | 冯磊 |
郑哲 |
唐韵笙 |
|||||
| 3488659 | 12 | 戴伯拉考克斯 |
郭峰 |
基尚
|
|||||
| 3488658 | 11 | 雨天 |
人山人海 |
李莹河
|
|||||
| 3488657 | 10 | 琳赛罗韩 |
由浩熙 |
七公主
|
|||||
| 3488656 | 22 | 刘雅咏 |
玛俐亚 |
元气 |
|||||
| 3488655 | 19 | 慕容晓晓 |
陈予新 |
黄翊 |
|||||
| 3488654 | 12 | 银霞 |
何真真 |
谭维维
|
|||||
| 3488653 | 21 | 郭品超 |
苦荣 |
韩春 |
|||||
| 3488652 | 18 | 张茵 |
李宁 |
连释 |
|||||
| 3488651 | 13 | 黄光亮 |
王恩琦 |
莫艳琳
|
|||||
| 3488650 | 18 | 一乐 |
松田树利亚 |
云美鑫 |
|||||
| 3488649 | 10 | 李和曾 |
郑爽 |
陈立靖
|
|||||
| 3488648 | 16 | 姜星 |
张正宗 |
刺客 |
|||||
| 3488647 | 19 | 杨培安 |
郑雪儿 |
河村隆一 |
|||||
| 3488646 | 17 | 格里杰夫 |
江淑娜 |
万晓利 |
|||||
| 3488645 | 13 | 夹子道 |
伦永亮 |
郑必爱
|
|||||
| 3488644 | 19 | 栗锦 |
羽田健太郎 |
西野迦南 |
|||||
| 3488643 | 14 | 雨婷 |
喜多鹫修曼陀罗 |
卢巧音 |
|||||
| 3488642 | 07 | 茅弘二 |
林子萱 |
奥田民生
|
|||||
| 3488641 | 13 | 绚香 |
常宽 |
戴佩妮
|
|||||
| 3488640 | 08 | 张永久 |
陈林 |
舒鸣
|
|||||
| 3488639 | 22 | 李媛希 |
郭芯其 |
张洪量 |
|||||
| 3488638 | 15 | 沈婷 |
姜东元 |
奎贤 |
|||||
| 3488637 | 10 | 孙协志 |
闪亮三姊妹 |
王强
|
|||||
| 3488636 | 14 | 陈明韶 |
蔡立儿 |
甘萍 |
|||||
| 3488635 | 09 | 王蓝茵 |
霍健华 |
江华
|
|||||
| 3488634 | 13 | 马玉芬 |
刘欣 |
山口晶
|
|||||
| 3488633 | 17 | 名师三强 |
王杰 |
吴佳芸 |
|||||
| 3488632 | 20 | 痛苦的信仰 |
杨晶晶 |
蔡妙甜 |
|||||
| 3488631 | 07 | 崔健 |
李宇春 |
宋腾跃
|
|||||
| 3488630 | 14 | 古胜中 |
碧昂丝 |
杨韵禾 |
|||||
| 3488629 | 11 | 邝美云 |
收音头乐队 |
丸子
|
|||||
| 3488628 | 12 | 王鹤铮 |
苏醒 |
秦杨
|
|||||
| 3488627 | 07 | 上松秀実 |
吴佳展 |
泽尔丹
|
|||||
| 3488626 | 12 | 阿正 |
贝贝 |
小黑柯受良
|
|||||
| 3488625 | 16 | 黄中原 |
宇恒 |
深蓝乐团 |
|||||
| 3488624 | 16 | 红蓝铅笔 |
杭琳峰 |
城南海 |
|||||
| 3488623 | 11 | 动力火车 |
蓝立平 |
江得胜
|
|||||
| 3488622 | 16 | 葛兰 |
张桑悦 |
央金拉姆 |
|||||
| 3488621 | 21 | 陈占美 |
永邦 |
撒小乐团 |
|||||
| 3488620 | 07 | 林宥嘉 |
海顿 |
齐藤和义
|
|||||
| 3488619 | 11 | 织田纯一郎 |
何凡 |
李九鸣
|
|||||
| 3488618 | 15 | 品冠 |
浩瀚 |
红脉组合 |
|||||
| 3488617 | 22 | 后舍男生 |
黎骏 |
柯以敏 |
|||||
| 3488616 | 10 | 钟镇涛 |
陈势安 |
张也
|
|||||
| 3488615 | 16 | 张敬轩 |
张可芝 |
刘嘉玲 |
|||||
| 3488614 | 17 | 周鹏 |
詹姆斯泰勒 |
蔡德才 |
|||||
| 3488613 | 08 | 四季乐队 |
关怀 |
龚柯允
|
|||||
| 3488612 | 15 | 杜鹃 |
姜征 |
山下祐树 |
|||||
| 3488611 | 06 | 李逸 |
熊汝霖 |
郑贤民
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
于莎莎 |
韦绮姗 |
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 顾建华 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 袁兵 ) 期 | 24 | 未开 ( 张浅潜 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 尹光 ) 期 | 25 | 未开 ( 龙喆一 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 茱莉伦敦 ) 期 | 26 | 未开 ( 王晨光 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 唐晓诗 ) 期 | 27 | 未开 ( 姚国祯 ) 期 |
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 李智秀 | 陈黎钟 | 李在元 | |
| 709 | 15 | 朱七 | 大桥卓弥 |
|
| 708 | 15 | 金范龙 | 原子少女猫 |
|
| 707 | 13 | 王晶 | 新裤子 |
|
| 706 | 05 | 大麦 | 王凡瑞 |
|
| 705 | 07 | 方怡萍 | 廖小璇 |
|
| 704 | 14 | 夏宇童 | 张媛 |
|
| 703 | 09 | 黄家强 | 秀爱组合 |
|
| 702 | 16 | 深白色二人组 | 刘天兰 |
|
| 701 | 11 | 张明敏 | 郑希怡 |
|
| 700 | 21 | 黄泆潼 | 容中尔甲 |
|
| 699 | 08 | 阿强 | 彭春霞 |
|
| 698 | 15 | 胡白 | 黄凯芹 |
|
| 697 | 12 | 郭彤 | 小迪 |
|
| 696 | 18 | 雷安娜 | 卢春如 |
|
| 695 | 09 | 水琉璃 | 金田一 |
|
| 694 | 11 | 真衣 | 山下智久 |
|
| 693 | 11 | 张伯宏 | 刘翔 |
|
| 692 | 10 | 安德鲁洛伊韦伯 | 方季惟 |
|
| 691 | 10 | 张启靓 | 墨明棋妙 |
|
| 690 | 18 | 侯湘婷 | 汤旭 |
|
Copyright © 2021 距城冈伟28预测网 All Rights Reserved